
Pauta de mantenimiento por kilometraje
En la siguiente entrada dejaremos disponible la pauta por kilometraje según intervalo de mantenimiento.
Además de hacer mantenimiento cada 10.000 kms, recomendamos hacer revisiones periódicas, cada 3.000 kms (revisión de fugas, chequeo de niveles, inspección visual general, etc...)
Los aceites y líquidos recomendados para cada mantenimientos están disponibles en nuestro blog en el siguiente link https://www.452.cl/tipos-de-ac...
Toda la información ha sido recopilada desde el manual, el libro de manutenciones y complementada con recomendaciones de usuarios aficionados en todo el mundo.
*Para ver la tabla completa desde el teléfono, gire la pantalla en posición horizontal.
*R = Realizar
I = Inspeccionar x 1.000 Km.
PLAN DE MANTENIMIENO PERIÓDICO | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Aceite motor y filtro de aceite | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Filtro de aire | R | R | R | R | R | ||||||
Bujías | R | R | R | R | R | ||||||
Estanquedad de los sellos de unidades y conjuntos, sistemas de refrigeración y calefacción, aire acondicionado, suministros de energía, lubricación y ventilación del cárter, accionamiento del embrague, sistema de dirección asistida, sistema de admisión, servofrenos de escape, estado de tuberías y mangueras, nivel de aceites y fluidos de trabajo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Estado de soporte de motor, la fijación de los soportes del motor y sus soportes. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Estado y tensión de las correas de transmisión de las unidades auxiliares, sujetadores del motor, sujetadores de los rodillos tensores de las correas de transmisión de las unidades. Fijación del embrague del ventilador y del colector de escape. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Diagnóstico del sistema de gestión del motor, ABS/ESR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Estado de las partes del sistema de ventilación del cárter. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Filtro de combustible | R | R | R | R | R | ||||||
Refrigerante | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R |
Filtro del tanque del liquido de la dirección asistida y liquido | R | R | R | ||||||||
Carga de la batería | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
El estado de la suspensión delantera y trasera, de los ejes de transmisión y las cubiertas protectoras, compruebe el juego de los cojinetes de las ruedas. Fijación de bridas de ejes de hélice y rodamientos de bolas, unidades y piezas de transmisión, cuerpo y bastidor del vehículo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Estado de las pastillas de freno, balatas, discos y tambores | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Estado de ruedas y neumaticos | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Juego de los pasadores de la articulación de la dirección | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Juego total de la dirección, juego libre del pedal del freno | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Aceite de la caja de transferencia, ejes diferenciales delanteros y traseros | R | R | R | R | R | R | |||||
Aceite de transmisión manual | R | R | R | R | R | R | |||||
Holguras en los cojinetes de los engranajes principales de los ejes delantero y trasero | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Grasa en los cojinetes de cubo de rueda. Brochando los tornillos de montaje, muñones del eje delantero | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Liquido de embrague y freno hidráulico | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I |
Estado de la carrocería y el marco por corrosión, estado de vidrios, espejos, dispositivos de iluminación. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Engrase de las cerraduras del capó, bisagras y topes de puerta | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Funcionalidad de cinturones de seguridad, hebillas y anclajes | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
**El intervalo de engrase de los ejes cardanes y sus partes lo puedes encontrar en el siguiente link https://www.452.cl/engrase-de-...